PROGRAM STUDI
Program Sarjana merupakan program pendidikan strata 1 yang lulusannya berkualifikasi sebagai sarjana yang ditempuh minimal dalam 8 semester dengan jumlah kredit minimal 144 SKS (Sistem Kredit Semester) dan maksimal 160 SKS.
Program Sarjana UMI terdiri dari berbagai bidang ilmu, baik ilmu eksakta maupun non-eksakta.
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | KODE | AKREDITASI |
PROGRAM SARJANA (S1) | |||
Fakultas Agama Islam | – Hukum Keluarga Islam (HKI) – Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) – Pendidikan Agama Islam (PAI) – Pendidikan Bahasa Arab (PBA) – Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) – Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) | 051 052 101 102 106 121 | A B A A B B |
Fakultas Ekonomi | – Ekonomi Pembangunan – Manajemen – Akuntansi – Profesi Akuntansi | 021 022 023 024 | UNGGUL UNGGUL UNGGUL B |
Fakultas Teknik | – Teknik Sipil – Teknik Mesin – Teknik Elektro – Teknik Arsitektur – Teknik Lingkungan | 031 032 033 034 035 | B A B B C |
Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | 040 | UNGGUL |
Fakultas Sastra | – Sastra Inggris – Sastra Indonesia – Sastra Arab – Ilmu Komunikasi – Pendidikan Bahasa Inggris – Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 061 062 063 065 066 067 | A B B B B B |
Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan | – Budidaya Perairan – Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan – Ilmu Kelautan | 071 072 073 | A A UNGGUL |
Fakultas Pertanian | – Agroteknologi – Agribisnis | 082 083 | A A |
Fakultas Teknologi Industri | – Teknik Industri – Teknik Kimia – Teknik Pertambangan – Profesi Insinyur | 091 092 093 094 | B B B B |
Fakultas Kedokteran | – Pendidikan Dokter – Profesi Dokter | 110 111 | A A |
Fakultas Ilmu Komputer | – Teknik Informatika – Sistem Informasi | 130 131 | B B |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | – Kesehatan Masyarakat – Keperawatan – Diploma (D3) Kebidanan – Profesi Ners | 141 142 143 144 | B B B B |
Fakultas Farmasi | –Farmasi –Profesi Apoteker | 150 151 | B B |
Fakultas Kedokteran Gigi | –Pendidikan Dokter Gigi –Profesi Dokter Gigi | 161 162 | B B |
PROGRAM MAGISTER (S2) | |||
PASCASARJANA | -Manajemen -Ilmu Hukum -Manajemen Pendidikan Islam -Akuntasi -Ilmu Ekonomi -Manajemen Pesisir dan Teknik Kelautan -Teknik Kimia -Agroteknologi -Teknik Sipil -Kesehatan Masyarakat -Teknik Mesin -Farmasi | 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 | UNGGUL UNGGUL A UNGGUL UNGGUL B B B B B B C |
PROGRAM DOKTOR (S3) | |||
PASCASARJANA | -Ilmu Manajemen -Ilmu Hukum -Manajemen Pendidikan Islam -Ilmu Perikanan | 301 302 303 304
| A B B C |
JALUR PENERIMAAN
Dalam proses penerimaan mahasiswa baru, Universitas Muslim Indonesia membuka beberapa jalur penerimaan seleksi mahasiswa baru.
Pelajari jalur penerimaan seleksi mahasiswa baru untuk mempermudah Anda mendapatkan program studi sesuai dengan keinginan Anda.
Jalur Reguler
Tes PMB jalur reguler adalah proses penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh Universitas Muslim Indonesia setiap tahunya. Pada tahap pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan jalur regular ini dilakukan melalui 2 cara, yakni Tes Tertulis dan Computer Based Test (CBT). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui lebih jauh minat atau motivasi calon mahasiswa baru ketika kuliah di Universitas Muslim Indonesia .
Jalur Internasional
Tahun 2022 Universitas Muslim Indonesia membuka Program Studi untuk Kelas Internasional. Penambahan Kelas Internasional ini dikarenakan beberapa Program Studi yang telah memiliki Akreditasi A dan memiliki mitra Universitas di luar negri yang cukup kuat sehingga diharapkan Kelas Internasional ini bisa mengangkat kapasitas Universitas Muslim Indonesia di tingkat dunia.
Keuntungan yang didapatkan mahasiswa mengambil kelas internasional yakni dapat memberikan atmosfir pendidikan internasional. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Inggris, dan tenaga pengajar terdiri dari dosen internal dan dosen dari universitas mitra di luar negri.
Lihat panduan untuk informasi selanjutnya.
KETENTUAN UMUM
Penerimaan Mahasiswa Baru UMI dilakukan secara tertulis dengan pilihan kelompok bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
Proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:
PERSYARATAN
Untuk mempermudah proses pendaftaran mahasiswa baru, segera persiapkan persyaratan-persyaratannya.
Jalur Reguler
Kelas International
NO. | KEGIATAN | TANGGAL |
---|---|---|
1 | Pendaftaran | 04 Februari – 24 Juni 2022 |
2 | Ujian seleksi CBT Khusus Fak. Farmasi | 27 Juni 2022 |
3 | Pengumuman Ujian Seleksi Masuk | 11 Juli 2022 |
4 | Pendaftaran Ulang dan Pemeriksaan Kesehatan | 13 Juli – 12 Agustus 2022 |
NO. | KEGIATAN | TANGGAL |
---|---|---|
1 | Pendaftaran | 04 Februari – 24 Juni 2022 |
2 | Seleksi Tahap Pertama a) Ujian Pengetahuan Dasar Sistem Computer Based Test (CBT) b) Ujian TPA Sistem CBT | 27 – 28 Juni 2022 29 – 30 Juni 2022 |
3 | Pengumuman Seleksi Tahap Pertama | 11 Juli 2022 |
4 | Seleksi Tahap Kedua diawali mendaftar ulang (bagi yang lulus tahap pertama) | 12 – 15 Juli 2022 |
5 | Ujian tahap Kedua – Tes MMPI – Tes IQ – Tes Kesehatan | 18 – 19 Juli 2022 20 – 21 Juli 2022 22 – 23 Juli 2022 |
6 | Pengumuman Hasil Seleksi Akhir | 29 Juli 2022 |
7 | Pendaftaran Ulang Registrasi MABA | 29 Juli – 12 Agustus 2022 |
Catatan:
1. Tentukan pilihan fakultas dan program studi dengan baik dan benar, karena tidak diperkenankan untuk pindah fakultas dan program studi setelah diumumkan (lulus seleksi masuk di UMI)
2. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dan sudah mendaftar dan membayar BPP/SPP, apabila mengundurkan diri maka uang BPP/SPP tidak dapat dikembalikan.
BIAYA KULIAH SPP/BPP UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2022/2023
Gedung Menara UMI, Biro Administrasi Akademik
Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 lantai 2 Makassar, Sulsel.
0411 – 455666, 455696
081354440821, 082350555357, 082216770866, 081354440822