NO. | KEGIATAN | TANGGAL |
---|---|---|
1 | Pendaftaran | 05 Desember 2024 – 14 Agustus 2025 |
2 | Pendaftaran Ulang dan Pemeriksaan Kesehatan (Tes Buta Warna) | 05 Desember 2024 - 14 Agustus 2025 |
NO. | KEGIATAN | TANGGAL |
---|---|---|
1 | Pendaftaran | 05 Desember 2024 – 06 Juli 2025 |
2 | Ujian seleksi CBT Khusus Fak. Farmasi | 08-10 Juli 2025 |
3 | Pengumuman Ujian Seleksi Masuk | 25 Juli 2025 |
4 | Pendaftaran Ulang dan Pemeriksaan Kesehatan | 25 Juli - 14 Agustus 2025 |
NO. | KEGIATAN | TANGGAL |
---|---|---|
1 | Pendaftaran Tahap Pertama | 05 Desember 2024 - 06 Juli 2025 |
2 | Seleksi Tahap Pertama a) Ujian Pengetahuan Dasar Sistem Computer Based Test (CBT) b) Ujian TPA Sistem CBT | 08 - 10 Juli 2025 11 - 13 Juli 2025 |
3 | Pengumuman Seleksi Tahap Pertama | 25 Juli 2025 |
4 | Seleksi Tahap Kedua diawali mendaftar ulang (bagi yang lulus tahap pertama) | 25 – 29 Juli 2025 |
5 | Ujian tahap Kedua - Tes MMPI - Tes IQ - Tes Kesehatan | 30– 31 Juli 2025 01 – 02 Agustus 2025 05 – 07 Agustus 2025 |
6 | Pengumuman Hasil Seleksi Akhir | 14 Agustus 2025 |
7 | Pendaftaran Ulang Registrasi MABA | 14 – 23 Agustus 2025 |
NO. | KEGIATAN | TANGGAL |
---|---|---|
1 | Pendaftaran Tahap Pertama | 05 Desember 2024-06 Juli 2025 |
2 | Pengumuman Hasil Seleksi Tahap Pertama | 25 Juli 2025 |
3 | Pendaftaran Ulang (Tahap Kedua) | 25 – 29 Juli 2025 |
4 | Ujian tahap Kedua - Tes MMPI - Tes Kesehatan | 30– 31 Juli 2025 05 – 07 Agustus 2025 |
5 | Pengumuman Hasil Seleksi Akhir | 14 Agustus 2025 |
6 | Pendaftaran Ulang Registrasi MABA | 14-23 Agustus 2025 |
Catatan:
1. Tentukan pilihan fakultas dan program studi dengan baik dan benar, karena tidak diperkenankan untuk pindah fakultas dan program studi setelah diumumkan (lulus seleksi masuk di UMI)
2. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dan sudah mendaftar dan membayar BPP/SPP, apabila mengundurkan diri maka uang BPP/SPP tidak dapat dikembalikan
Gedung Menara UMI, Biro Administrasi Akademik
Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 lantai 2 Makassar, Sulsel.
0411 – 455666, 455696
085141352644, 085141352643,085141352642